Casio Edifice EFB-730D-7A Silver Dial Men’s Watch
| Feature | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | Casio Edifice EFB-730D-7A |
| Movement | Quartz |
| Case Size | 40mm diameter, 11mm thick |
| Case Material | Stainless steel |
| Dial | Silver (sunray finish) with black subdials |
| Chronograph | Elapsed time, split time, 1st-2nd place times |
| Water Resistance | 100m (10 bar) |
| Crystal | Sapphire |
| Case Back | Screw-lock |
| Bracelet | Stainless steel, one-touch 3-fold clasp |
| Battery Life | Approx. 3 years (SR920SW) |
| Extra Features | Date display, luminous hands and indices |
Casio Edifice EFR-526D-3A Green Dial Chronograph Men’s Watch
| Feature | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | Casio Edifice EFR-526D-3A |
| Movement | Quartz (Casio Cal. 5345) |
| Case Size | 43.8mm diameter, 11.6mm thick |
| Case Material | Stainless steel |
| Dial | Green |
| Chronograph | 1/10-second, elapsed/split time, 1st-2nd place |
| Water Resistance | 100m (10 ATM) |
| Crystal | Mineral |
| Case Back | Screwed |
| Bracelet | Stainless steel, folding clasp |
| Battery Life | Approx. 2 years (SR920SW) |
| Extra Features | Date display, luminous hands |
Casio Edifice EFR-526L-7A Leather Chronograph Men’s Watch
| Feature | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | Casio Edifice EFR-526L-7A |
| Movement | Quartz |
| Case Size | 44mm diameter |
| Case Material | Stainless steel |
| Dial | White/silver |
| Chronograph | 1/10-second stopwatch |
| Water Resistance | 100m (10 ATM) |
| Crystal | Mineral |
| Case Back | Screw-lock |
| Strap | Genuine leather |
| Clasp | Buckle |
| Extra Features | Date display, luminous hands and index |
Casio Edifice EFV-640D-1A Chronograph Men’s Watch
| Feature | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | Casio Edifice EFV-640D-1A |
| Movement | Quartz |
| Case Size | 47 × 44.3 × 10.8mm |
| Case Shape | Octagonal |
| Case Material | Stainless steel |
| Dial | Black |
| Chronograph | 1/10-second stopwatch, 60-min & 60-sec counters |
| Water Resistance | 100m (10 bar) |
| Crystal | Mineral glass |
| Case Back | Screw-down |
| Bracelet | Stainless steel, one-touch 3-fold clasp |
| Battery Life | Approx. 2 years (SR920SW) |
| Extra Features | Date display, luminous hands and indices |
Casio Edifice EFV-C110D-1A4 Hybrid Men’s Watch
| Feature | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | Casio Edifice EFV-C110D-1A4 |
| Movement | Quartz (analog-digital) |
| Case Size | 46.9mm |
| Case Material | Stainless steel |
| Dial | Black |
| Special Functions | World time, Telememo |
| Water Resistance | 100m (10 ATM) |
| Crystal | Mineral glass |
| Bracelet | Stainless steel, 25mm width |
| Battery Life | Approx. 10 years |